Osiedle Piastów VI

Nowe mieszkania na atrakcyjnym osiedlu Piastów, położone na gdańskim Chełmie, w niedalekiej odległości od centrum miasta. Osiedle doskonale skomunikowane,  z pełną infrastrukturą. Bezkolizyjny dojazd do centru zapewni wkrótce otwarta linia tramwajowa. W pobliżu osiedla znajduje się  szkoła, przedszkola oraz sklepy.

Do każdego mieszkania przynależy balkon lub taras oraz komórka lokatorska w cenie 1000 zł/m2. Istnieje możliwość wykupienia miejsc postojowych w hali garażowej (od 19 000 zł).

Oferowany standard wykończenia mieszkań:

STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

  • drzwi wejściowe do mieszkania antywłamaniowe,
  • stolarka okienna PCV – Parapety z PCV – kolor biały.

WYPOSAŻENIE SANITARNE

  • podejścia wod.-kan. do muszli, umywalki, wanny i zlewozmywaka,  bez sanitariatów,
  • podłączenie do pralki – zimna woda i odpływ,
  • liczniki na zimną i ciepłą wodę.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Punkty świetlne:

  • przedpokój: 1 pojedynczy wypust oświetleniowy sufitowy lub ścienny,
  • pokoje: po 1 pojedynczym wypuście oświetleniowym sufitowym, w dużym pokoju: 1 podwójny wypust oświetleniowy,
  • kuchnia: 1 pojedynczy wypust oświetleniowy sufitowy ,
  • łazienka: 1 pojedynczy wypust oświetleniowy sufitowy, 1 pojedynczy wypust oświetleniowy ścienny.

Gniazda elektryczne:

  • przedpokój: 1 pojedyncze gniazdo wtykowe ,
  • pokoje: 3 podwójne gniazda wtykowe w salonie, 2 podwójne gniazda wtykowe w sypialniach,
  • kuchnia: 1 pojedyncze gniazdo wtykowe z uziemieniem (lodówka), 1 podwójne gniazdo wtykowe z uziemieniem, 1 gniazdo trójfazowe (do kuchenki elektrycznej) ,
  • łazienka: 1 pojedyncze gniazdo wtykowe z uziemieniem bryzgoszczelne (pralka), 1 pojedyncze gniazdo wtykowe bryzgoszczelne obok umywalki.

Instalacja dzwonkowa ( dzwonek przy drzwiach wejściowych do mieszkania), instalacja domofonowa, 1 gniazdo telefoniczne (w przedpokoju) , 1 gniazdo RTV w dużym pokoju.

OGRZEWANIE

  • ogrzewanie z sieci miejskiej, elektroniczny licznik zużycia energii cieplnej, grzejniki płytowe z termoregulatorami w pokojach i kuchni, w łazience grzejnik rurkowy z termoregulatorem.

Dostępne mieszkania – [zobacz tutaj].

Rzuty budynków – [zobacz tutaj].


Nr bud.
Nr miesz.
Piętro
Ilość pokoi
Metraż [m2]
Piwnica w cenie
Balkon /taras
Termin realizacji
Cena brutto
Promocja
Status
Rzut
2 C40 IV 3 59.62 nie tak III kwartał 2012 336853 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A14 IV 3 61.05 nie tak III kwartał 2012 344933 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B26 IV 2 40.75 nie tak III kwartał 2012 232275 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C35 II 2 56.22 nie tak III kwartał 2012 314832 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B16 parter 1 33.84 nie tak III kwartał 2012 186120 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C39 III 2 54.52 nie tak III kwartał 2012 299860 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A13 IV 3 57.18 nie tak III kwartał 2012 323067 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A2 parter 2 56.34 nie tak III kwartał 2012 304236 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A1 parter 2 47.15 nie tak III kwartał 2012 249895 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C36 II 2 58.9 nie tak III kwartał 2012 323950 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C28 parter 2 47.15 nie tak III kwartał 2012 249895 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 A3 parter 2 53.79 nie tak IV kwartał 2011 287777 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 A4 parter 3 67.99 nie tak IV kwartał 2011 360347 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B19 parter 2 57.61 nie tak IV kwartał 2011 305333 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A7 II 2 46.79 nie tak III kwartał 2012 257345 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 C32 parter 2 51.34 nie tak IV kwartał 2011 272102 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 D46 parter 3 67.49 nie tak IV kwartał 2011 357697 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 D48 parter 3 52.82 nie tak IV kwartał 2011 282587 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 D47 parter 2 53.68 nie tak IV kwartał 2011 287188 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A9 II 2 59.16 nie tak III kwartał 2012 331296 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B21 II 2 54.39 nie tak III kwartał 2012 304584 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B22 II 1 33.58 nie tak III kwartał 2012 191406 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B21 I 2 59.58 nie tak IV kwartał 2011 324711 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B22 I 2 56.42 nie tak IV kwartał 2011 310310 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 C36 I 2 56.01 nie tak IV kwartał 2011 313656 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 C37 I 2 59.35 nie tak IV kwartał 2011 332360 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 D51 I 2 53.67 nie tak IV kwartał 2011 295185 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 A11 II 2 54.43 nie tak IV kwartał 2011 299365 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 A14 III 2 53.76 nie tak IV kwartał 2011 301056 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 A15 III 3 63.73 nie tak IV kwartał 2011 356888 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 A17 IV 4 85 tak tak IV kwartał 2011 476460 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B25 II 2 56.35 nie tak IV kwartał 2011 304290 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A3 parter 2 43.71 nie tak III kwartał 2012 236034 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B27 III 2 55.3 tak tak IV kwartał 2011 308960 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B28 III 2 56.49 nie tak IV kwartał 2011 310695 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B29 III 2 48.23 tak tak IV kwartał 2011 271625 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B30 IV 3 63.54 tak tak IV kwartał 2011 352330 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 B31 IV 3 60.51 tak tak IV kwartał 2011 341066 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C29 parter 2 56.63 nie tak III kwartał 2012 300139 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 D55 II 2 53.52 nie tak IV kwartał 2011 294360 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 C41 III 2 47.68 nie tak IV kwartał 2011 262240 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 C42 III 2 56.33 nie tak IV kwartał 2011 309815 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 C43 III 2 55.12 nie tak IV kwartał 2011 303160 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 D59 III 2 53.1 nie tak IV kwartał 2011 302670 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 C44 IV 3 60.6 tak tak IV kwartał 2011 339020 Wolne Zobacz rzut mieszkania
1 C45 IV 3 62.72 tak tak IV kwartał 2011 352846 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C31 I 2 47.03 nie tak III kwartał 2012 258665 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A5 I 2 56.25 nie tak III kwartał 2012 315000 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B23 II 3 68.34 nie tak III kwartał 2012 382704 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A12 III 2 54.77 nie tak III kwartał 2012 306712 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B24 III 3 67.54 nie tak III kwartał 2012 378224 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C33 I 2 58.99 nie tak III kwartał 2012 324445 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C34 II 2 46.79 nie tak III kwartał 2012 257345 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C30 parter 2 43.44 nie tak III kwartał 2012 230232 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B20 I 3 68.57 nie tak III kwartał 2012 383992 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C37 III 2 42.76 nie tak III kwartał 2012 239456 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C38 III 2 56.22 nie tak III kwartał 2012 314832 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A10 III 2 42.76 nie tak III kwartał 2012 239456 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B17 parter 3 71.23 nie tak III kwartał 2012 384642 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B18 I 2 54.65 nie tak III kwartał 2012 306040 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A11 III 2 55.95 nie tak III kwartał 2012 313320 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 C32 I 2 56.54 nie tak III kwartał 2012 316624 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A6 I 2 59.25 nie tak III kwartał 2012 331800 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A8 II 2 55.95 nie tak III kwartał 2012 313320 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 A4 I 2 47.03 nie tak III kwartał 2012 258665 Wolne Zobacz rzut mieszkania
2 B25 III 3 64.15 nie tak III kwartał 2012 362448 Wolne Zobacz rzut mieszkania
– Promocja | – Zobacz rzut